StrukturStatistik

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

KonjunkturStatistik

2018/1

2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4

2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4

2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4

2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4

2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4

2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2004/4

nytter

2018/1

2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4

2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4

2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4

2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4

2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4

2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2004/4

KS, international løn og konflikt

2004/1 2004/2 2004/3 2003/1 2003/2 2003/3 2003/4

2002/1 2002/2 2002/3 2002/4 2001/1 2001/2 2001/3 2001/4

2000/1 2000/2 2000/3 2000/4 1999/1 1999/2 1999/3 1999/4

1998/1 1998/2 1998/3 1998/4 1997/1 1997/2 1997/3 1997/4

1996/1 1996/2 1996/3 1996/4 1995/1+2 1995/3 1995/4

1994/1+2 1994/3 1994/4 1993/2 1993/3 1993/4

International løn

2018/1

2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4

2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4

2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4

2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4

2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4 

2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2004/4 

FraværsStatistik

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KonfliktStatistik

2018/1

2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4

2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4

2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4

2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4

2007/1+2 2007/3 2007/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4

2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2004/4

JobskifteStatistik

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

UlykkesStatistik

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

BeskæftigelsesIndikator

2014/1 2014/2 2014/3

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4

2012/1 2012/2 2012/3 2012/4

2011/1 2011/2 2011/3 2011/4

2010/1 2010/2 2010/3 2010/4

2009/1 2009/2 2009/3 2009/4

2008/1 2008/2 2008/3 2008/4

2007/1 2007/2 2007/3 2007/4

2006/1 2006/2 2006/3 2006/4

2005/1

2005/2 2005/3 2005/4

Lønstatistik gennem 100 år

1999

Den nye lønstatistik

1993